HOIKE
?
?O ka SOAR 1040 hou kahi pu?u pan tilt hana kaumaha me nā lima ?elua koho, ka ukana luna a i ?ole ka ukana ?ao?ao no ka hopu ?ana i ke wikiō pahuhopu ma nā pae lō?ihi. Hiki i kēia mauna pan tilt ke ho?okomo i nā koho sensor like ?ole, e like me ka HD piha a hiki i ka 4MP lō?ihi ?ike ki?i ki?i, a hiki i 1280*1024 300mm thermal imager a me 10km LRF. Ho?olālā pololei ?ia ka SOAR1040 no ka ho?okō ?ana i nā koi māka?ika?i o waho. Kāko?o ?o ia i ka ho?ohui ?ana i nā algorithm AI like ?ole i ho?ohālikelike ?ia i nā hi?ohi?ona noi?i like ?ole no ka ho?okō pono ?ana. ?O nā hi?ohi?ona pa?a pa?a i ho?oikaika i ka alumini a me nā hale IP67 i ho?olālā ?ia e hiki ai i ka ?ōnaehana ke ho?omanawanui i nā kūlana ?ino loa.
Me kekahi mau modula kāme?a koho, kāko?o ka SOAR1040 i ka ?ike a i ?ole ke ka?a - ka nānā ?ana ma ke kanaka, ka?a, wa?a, ahi a me ka drone.
?
Nā hi?ohi?ona nui? ?Click Icon no ka ?ike hou aku...
?
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
?
Model: SOAR-PT1040 | |
Max. ukana | Koho 10kg/20kg/30kg/40kg |
?Ano ho?ouka | Haawe luna / haawe aoao |
Ke kalaiwa ana | ?O ka ho?okele ka?a ?o Harmonic |
Pane Rotation Angle | 360 ° mau |
Huli Ho?ololi ?ana | - 90 °~+ 90 ° |
Pan Speed | 60 ° / s (10kg. E ho?emi ka wikiwiki e like me ka ho?ouka nui.) |
Ka māmā holo | 40 ° / s (10kg. E ho?emi ka wikiwiki e like me ka ukana nui.) |
Kūlana i koho mua ?ia | 255 |
Ho?onohonoho pololei | PAN: ± 0.005 °; TRY: ± 0.01 ° |
Pā?ani Kūkākūkā | RS-232/RS-485/RJ45 |
Kūkākūkā | ?O Pelco D |
Pūnaehana | |
Voltage Hookomo | DC24V ± 10% / DC48V ± 10% |
?Ano ho?okomo | DC24V/ DC48V koho RS485/ RS422 koho 10M/100M Adaptive Ethernet awa *1 Ho?okomo leo *1 Ho?opuka leo *1 Ho?okomo ?ia ka ho?omaka ?ana *1 Hua?ōlelo ho?āla *1 Video analogue *1 Uea honua *1 |
Kekahi puka | DC24V (ka haawe luna 4A/ haawe aoao 8A) RS485/RS422*1 awa Ethernet *1 Ho?okomo leo *1 Video analogue *1 Uea honua *1 |
Pa?a wai | IP67 |
Mana Hoohana | <30W (wela wehe) |
Ka Mahana Hana | - (° C~+ 70 ° ° C |
Kaumaha | ?9kg |
Ana (L*W*H) | 310*192*325.5mm |
